Chanhassen Market Report
$913,117
AVERAGE PRICE OF 71 HOMES$1,792,734
AVERAGE PRICE OF 24 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$1,726,264
AVERAGE PRICE OF 16 NEWLY BUILT HOMES$561,670
AVERAGE PRICE OF 10 HOMES WITH A POOL$329,000
AVERAGE PRICE OF 1 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $913,117 |
Avg Bedrooms | 2.96 beds |
Avg Bathrooms | 2.73 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $164,633 |
2 bedrooms | $327,253 |
3 bedrooms | $840,259 |
4 bedrooms | $1,301,382 |
5 bedrooms | $1,448,722 |
Chanhassen Home Price Trends
1/2025 | 12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 70 | 80 | 87 | 94 | 103 |
Average Price | $851,186 | $812,418 | $775,922 | $737,176 | $718,656 |
Avg Price Change | +4.77% | +4.70% | +5.26% | +2.58% | -3.73% |
Median Price | $501,403 | $474,693 | $496,858 | $498,587 | $528,153 |
Med Price Change | +5.63% | -4.67% | -0.35% | -5.93% | -1.53% |
Avg Bedrooms | 2.78 beds | 2.92 beds | 3.03 beds | 3.03 beds | 3.13 beds |
Avg Bathrooms | 2.53 baths | 2.59 baths | 2.7 baths | 2.71 baths | 2.8 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 71 | $913,117 | 89 days |
Multi-Million Dollar Homes | 24 | $1,792,734 | 106 days |
Newly Built Homes | 16 | $1,726,264 | 129 days |
Homes with a Pool | 10 | $561,670 | 84 days |
Reduced Price Homes | 1 | $329,000 | 16 days |